Cerro Bayo
Departamento Los Lagos · Neuquén · Argentina · 1382 m
Meteorologia por cotas
Cerro Bayo
1382 m0°Csens. -3°
- Vento
- 7 km/h (rajada 16)
- Humidade
- 94%
Previsão 7 dias
Cerro Bayo · 1382 m
| Dia | Tempo | Mín/Máx | Neve | Prob. | Rajada |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta, 28 | Aguaceiros | -1° / 1° | 2,2 cm | 100% | 32 km/h |
| sábado, 29 | Aguaceiros de neve | -2° / 1° | 1,6 cm | 100% | 27 km/h |
| domingo, 30 | Aguaceiros de neve | -2° / 0° | 7,7 cm | 100% | 26 km/h |
| segunda, 31 | Neve fraca | -1° / 2° | — | 67% | 35 km/h |
| terça, 1 | Neve fraca | -1° / 0° | 0,6 cm | 99% | 21 km/h |
| quarta, 2 | Neve | -2° / 3° | 1,1 cm | 100% | 28 km/h |
| quinta, 3 | Encoberto | -3° / 1° | — | 41% | 19 km/h |
Boletim de neve segundo o site oficial da estância