Cerro Bayo
Departamento Los Lagos · Neuquén · Argentyna · 1382 m
Pogoda według wysokości
Cerro Bayo
1382 m0°Codczuw. -3°
- Wiatr
- 7 km/h (porywy 16)
- Wilgotność
- 94%
Prognoza na 7 dni
Cerro Bayo · 1382 m
| Dzień | Pogoda | Min./Maks. | Śnieg | Prawd. | Porywy |
|---|---|---|---|---|---|
| pt., 28 | Przelotne opady | -1° / 1° | 2,2 cm | 100% | 32 km/h |
| sob., 29 | Przelotny śnieg | -2° / 1° | 1,6 cm | 100% | 27 km/h |
| niedz., 30 | Przelotny śnieg | -2° / 0° | 7,7 cm | 100% | 26 km/h |
| pon., 31 | Słaby śnieg | -1° / 2° | — | 67% | 35 km/h |
| wt., 1 | Słaby śnieg | -1° / 0° | 0,6 cm | 99% | 21 km/h |
| śr., 2 | Śnieg | -2° / 3° | 1,1 cm | 100% | 28 km/h |
| czw., 3 | Zachmurzenie całkowite | -3° / 1° | — | 41% | 19 km/h |
Komunikat śniegowy według oficjalna strona ośrodka