Ośrodki narciarskie w regionie Neuquén
6 ośrodków narciarskich regionu Neuquén, Argentyna, z dzisiejszym raportem: pokrywa śnieżna, otwarte trasy i wyciągi, aktualizowane automatycznie.
ośrodków
6
w sezonie
2
Grubość pokrywy
230cm
Km tras
25km
Sezon trwa właśnie tutaj
Wszystkie ośrodki
| Ośrodek | Status | Grubość pokrywy | Trasy | Wyciągi | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|
| Batea MahuidaDepartamento Aluminé | brak komunikatu | – | – | – | brak danych |
| Cerro BayoDepartamento Los Lagos | brak komunikatu | – | – | – | brak danych |
| Lago HermosoDepartamento Lácar | brak komunikatu | – | – | – | brak danych |
| Primeros PinosDepartamento Picunches | brak komunikatu | – | – | – | brak danych |
| CaviahueCopahue | Otwarty | 230 cm | 12/22 | 6/11 | 15 min temu |
| ChapelcoSan Martín de los Andes | Otwarty | 230 cm | 28/29 | 13/17 | 15 min temu |
