Cerro Bayo
Departamento Los Lagos · Neuquén · Argentinien · 1.382 m
Wetter nach Höhenlage
Cerro Bayo
1.382 m0°Cgefühlt -3°
- Wind
- 7 km/h (Böen 16)
- Luftfeuchte
- 94%
7-Tage-Prognose
Cerro Bayo · 1.382 m
| Tag | Wetter | Min./Max. | Schnee | Wahrsch. | Böen |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 28. | Schauer | -1° / 1° | 2,2 cm | 100% | 32 km/h |
| Sa., 29. | Schneeschauer | -2° / 1° | 1,6 cm | 100% | 27 km/h |
| So., 30. | Schneeschauer | -2° / 0° | 7,7 cm | 100% | 26 km/h |
| Mo., 31. | Leichter Schneefall | -1° / 2° | — | 67% | 35 km/h |
| Di., 1. | Leichter Schneefall | -1° / 0° | 0,6 cm | 99% | 21 km/h |
| Mi., 2. | Schneefall | -2° / 3° | 1,1 cm | 100% | 28 km/h |
| Do., 3. | Bedeckt | -3° / 1° | — | 41% | 19 km/h |
Schneebericht laut die offizielle Website des Skigebiets