Cerro Bayo
Departamento Los Lagos · Neuquén · Argentina · 1382 m
Meteorología por cotas
Cerro Bayo
1382 m0°Csens. -3°
- Viento
- 7 km/h (racha 16)
- Humedad
- 94%
Previsión 7 días
Cerro Bayo · 1382 m
| Día | Tiempo | Mín/Máx | Nieve | Prob. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 28 | Chubascos | -1° / 1° | 2,2 cm | 100% | 32 km/h |
| sáb 29 | Chubascos de nieve | -2° / 1° | 1,6 cm | 100% | 27 km/h |
| dom 30 | Chubascos de nieve | -2° / 0° | 7,7 cm | 100% | 26 km/h |
| lun 31 | Nieve débil | -1° / 2° | — | 67% | 35 km/h |
| mar 1 | Nieve débil | -1° / 0° | 0,6 cm | 99% | 21 km/h |
| mié 2 | Nieve | -2° / 3° | 1,1 cm | 100% | 28 km/h |
| jue 3 | Cubierto | -3° / 1° | — | 41% | 19 km/h |
Parte de nieve según la web oficial de la estación