Estaciones de esquí de Neuquén
Las 6 estaciones de esquí de Neuquén, en Argentina, con su parte de nieve de hoy: espesor, pistas y remontes abiertos, actualizado automáticamente.
estaciones
6
con temporada
2
Espesor
230cm
Km esquiables
25km
Con temporada ahora mismo
Todas las estaciones
| Estación | Estado | Espesor | Pistas | Remontes | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Batea MahuidaDepartamento Aluminé | sin parte | – | – | – | sin datos |
| Cerro BayoDepartamento Los Lagos | sin parte | – | – | – | sin datos |
| Lago HermosoDepartamento Lácar | sin parte | – | – | – | sin datos |
| Primeros PinosDepartamento Picunches | sin parte | – | – | – | sin datos |
| CaviahueCopahue | Abierta | 230 cm | 12/22 | 6/11 | hace 15 min |
| ChapelcoSan Martín de los Andes | Abierta | 230 cm | 28/29 | 13/17 | hace 15 min |
