Cerro Bayo
Departamento Los Lagos · Neuquén · Argentina · 1382 m
Meteo per quota
Cerro Bayo
1382 m0°Cperc. -3°
- Vento
- 7 km/h (raffica 16)
- Umidità
- 94%
Previsioni 7 giorni
Cerro Bayo · 1382 m
| Giorno | Tempo | Min/Max | Neve | Prob. | Raffica |
|---|---|---|---|---|---|
| ven 28 | Rovesci | -1° / 1° | 2,2 cm | 100% | 32 km/h |
| sab 29 | Rovesci di neve | -2° / 1° | 1,6 cm | 100% | 27 km/h |
| dom 30 | Rovesci di neve | -2° / 0° | 7,7 cm | 100% | 26 km/h |
| lun 31 | Neve debole | -1° / 2° | — | 67% | 35 km/h |
| mar 1 | Neve debole | -1° / 0° | 0,6 cm | 99% | 21 km/h |
| mer 2 | Neve | -2° / 3° | 1,1 cm | 100% | 28 km/h |
| gio 3 | Coperto | -3° / 1° | — | 41% | 19 km/h |
Bollettino neve secondo il sito ufficiale della stazione