Cerro Bayo
Departamento Los Lagos · Neuquén · アルゼンチン · 1,382 m
標高別の天気
Cerro Bayo
1,382 m0°C体感 -3°
- 風
- 7 km/h (最大瞬間 16)
- 湿度
- 94%
7日間予報
Cerro Bayo · 1,382 m
| 日 | 天気 | 最低/最高 | 降雪 | 降水確率 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28日(金) | にわか雨 | -1° / 1° | 2.2 cm | 100% | 32 km/h |
| 29日(土) | にわか雪 | -2° / 1° | 1.6 cm | 100% | 27 km/h |
| 30日(日) | にわか雪 | -2° / 0° | 7.7 cm | 100% | 26 km/h |
| 31日(月) | 弱い雪 | -1° / 2° | — | 67% | 35 km/h |
| 1日(火) | 弱い雪 | -1° / 0° | 0.6 cm | 99% | 21 km/h |
| 2日(水) | 雪 | -2° / 3° | 1.1 cm | 100% | 28 km/h |
| 3日(木) | 曇り | -3° / 1° | — | 41% | 19 km/h |
積雪情報の出典 スキー場の公式サイト