Cerro Bayo
Departamento Los Lagos · Neuquén · Argentine · 1 382 m
Météo par altitude
Cerro Bayo
1 382 m0°Cressenti -3°
- Vent
- 7 km/h (rafale 16)
- Humidité
- 94%
Prévisions 7 jours
Cerro Bayo · 1 382 m
| Jour | Temps | Min/Max | Neige | Prob. | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 28 | Averses | -1° / 1° | 2,2 cm | 100% | 32 km/h |
| sam. 29 | Averses de neige | -2° / 1° | 1,6 cm | 100% | 27 km/h |
| dim. 30 | Averses de neige | -2° / 0° | 7,7 cm | 100% | 26 km/h |
| lun. 31 | Neige faible | -1° / 2° | — | 67% | 35 km/h |
| mar. 1 | Neige faible | -1° / 0° | 0,6 cm | 99% | 21 km/h |
| mer. 2 | Neige | -2° / 3° | 1,1 cm | 100% | 28 km/h |
| jeu. 3 | Couvert | -3° / 1° | — | 41% | 19 km/h |
Bulletin de le site officiel de la station