Stations de ski de Neuquén
Les 6 stations de ski de Neuquén, en Argentine, avec leur bulletin neige du jour : épaisseur, pistes et remontées ouvertes, mis à jour automatiquement.
stations
6
en saison
2
Enneigement
230cm
Km skiables
25km
En saison en ce moment
Toutes les stations
| Station | État | Enneigement | Pistes | Remontées | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| Batea MahuidaDepartamento Aluminé | sans bulletin | – | – | – | pas de données |
| Cerro BayoDepartamento Los Lagos | sans bulletin | – | – | – | pas de données |
| Lago HermosoDepartamento Lácar | sans bulletin | – | – | – | pas de données |
| Primeros PinosDepartamento Picunches | sans bulletin | – | – | – | pas de données |
| CaviahueCopahue | Ouverte | 230 cm | 12/22 | 6/11 | il y a 15 min |
| ChapelcoSan Martín de los Andes | Ouverte | 230 cm | 28/29 | 13/17 | il y a 15 min |
