Stazioni sciistiche di Neuquén
Le 6 stazioni sciistiche di Neuquén, in Argentina, con il bollettino neve di oggi: spessore, piste e impianti aperti, aggiornato automaticamente.
stazioni
6
in stagione
2
Spessore
230cm
Km sciabili
25km
In stagione adesso
Tutte le stazioni
| Stazione | Stato | Spessore | Piste | Impianti | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| Batea MahuidaDepartamento Aluminé | nessun bollettino | – | – | – | nessun dato |
| Cerro BayoDepartamento Los Lagos | nessun bollettino | – | – | – | nessun dato |
| Lago HermosoDepartamento Lácar | nessun bollettino | – | – | – | nessun dato |
| Primeros PinosDepartamento Picunches | nessun bollettino | – | – | – | nessun dato |
| CaviahueCopahue | Aperta | 230 cm | 12/22 | 6/11 | 15 min fa |
| ChapelcoSan Martín de los Andes | Aperta | 230 cm | 28/29 | 13/17 | 15 min fa |
