Skigebiete in Neuquén
Die 6 Skigebiete in Neuquén, Argentinien, mit dem Schneebericht von heute: Schneehöhe, offene Pisten und Lifte, automatisch aktualisiert.
Skigebiete
6
in Saison
2
Schneehöhe
230cm
Pistenkilometer
25km
Gerade in Saison
Alle Skigebiete
| Skigebiet | Status | Schneehöhe | Pisten | Lifte | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Batea MahuidaDepartamento Aluminé | kein Bericht | – | – | – | keine daten |
| Cerro BayoDepartamento Los Lagos | kein Bericht | – | – | – | keine daten |
| Lago HermosoDepartamento Lácar | kein Bericht | – | – | – | keine daten |
| Primeros PinosDepartamento Picunches | kein Bericht | – | – | – | keine daten |
| CaviahueCopahue | Geöffnet | 230 cm | 12/22 | 6/11 | vor 15 Min. |
| ChapelcoSan Martín de los Andes | Geöffnet | 230 cm | 28/29 | 13/17 | vor 15 Min. |
