Estâncias de esqui de Neuquén
As 6 estâncias de esqui de Neuquén, em Argentina, com o boletim de neve de hoje: espessura, pistas e meios mecânicos abertos, atualizado automaticamente.
estâncias
6
com temporada
2
Espessura
230cm
Km esquiáveis
25km
Com temporada neste momento
Todas as estâncias
| Estância | Estado | Espessura | Pistas | Remontes | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Batea MahuidaDepartamento Aluminé | sem boletim | – | – | – | sem dados |
| Cerro BayoDepartamento Los Lagos | sem boletim | – | – | – | sem dados |
| Lago HermosoDepartamento Lácar | sem boletim | – | – | – | sem dados |
| Primeros PinosDepartamento Picunches | sem boletim | – | – | – | sem dados |
| CaviahueCopahue | Aberta | 230 cm | 12/22 | 6/11 | há 15 min |
| ChapelcoSan Martín de los Andes | Aberta | 230 cm | 28/29 | 13/17 | há 15 min |
