Sunday River
Maine · Stati Uniti · 308 m
Mappa delle piste
Meteo per quota
Sunday River
308 m20°Cperc. 19°
- Vento
- 9 km/h (raffica 43)
- Umidità
- 66%
Previsioni 7 giorni
Sunday River · 308 m
| Giorno | Tempo | Min/Max | Neve | Prob. | Raffica |
|---|---|---|---|---|---|
| ven 28 | Rovesci | 15° / 25° | — | 30% | 69 km/h |
| sab 29 | Coperto | 12° / 22° | — | 0% | 77 km/h |
| dom 30 | Rovesci | 14° / 21° | — | 46% | 58 km/h |
| lun 31 | Coperto | 13° / 22° | — | 1% | 55 km/h |
| mar 1 | Rovesci | 12° / 20° | — | 72% | 54 km/h |
| mer 2 | Pioviggine | 15° / 17° | — | 71% | 49 km/h |
| gio 3 | Pioviggine debole | 15° / 17° | — | 60% | 43 km/h |
Webcam in diretta
Peak Lodge View | Sunday RiverVer en directo
White Cap View | Sunday RiverVer en directo
Terreno per difficoltà
Terreno per difficoltà
0 di 140 aperte- Facile0 / 4431%
- Media0 / 4532%
- Difficile0 / 2216%
- Molto difficile0 / 2921%
Superficie sciabile: 357,7 haSnowpark: 5
Bollettino neve secondo OnTheSnow · compiles the report published by each resort