Sunday River
Maine · Verenigde Staten · 308 m
Pistekaart
Weer per hoogte
Sunday River
308 m20°Cgevoel 19°
- Wind
- 9 km/h (windstoot 43)
- Vochtigheid
- 66%
Verwachting 7 dagen
Sunday River · 308 m
| Dag | Weer | Min./Max. | Sneeuw | Kans | Windstoot |
|---|---|---|---|---|---|
| vr 28 | Buien | 15° / 25° | — | 30% | 69 km/h |
| za 29 | Bewolkt | 12° / 22° | — | 0% | 77 km/h |
| zo 30 | Buien | 14° / 21° | — | 46% | 58 km/h |
| ma 31 | Bewolkt | 13° / 22° | — | 1% | 55 km/h |
| di 1 | Buien | 12° / 20° | — | 72% | 54 km/h |
| wo 2 | Motregen | 15° / 17° | — | 71% | 49 km/h |
| do 3 | Lichte motregen | 15° / 17° | — | 60% | 43 km/h |
Live webcams
Peak Lodge View | Sunday RiverVer en directo
White Cap View | Sunday RiverVer en directo
Terrein naar moeilijkheid
Terrein naar moeilijkheid
0 van 140 open- Makkelijk0 / 4431%
- Gemiddeld0 / 4532%
- Moeilijk0 / 2216%
- Zeer moeilijk0 / 2921%
Skibaar oppervlak: 357,7 haSnowparks: 5
Sneeuwbericht volgens OnTheSnow · compiles the report published by each resort