Sunday River
Maine · États-Unis · 308 m
Plan des pistes
Météo par altitude
Sunday River
308 m20°Cressenti 19°
- Vent
- 9 km/h (rafale 43)
- Humidité
- 66%
Prévisions 7 jours
Sunday River · 308 m
| Jour | Temps | Min/Max | Neige | Prob. | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 28 | Averses | 15° / 25° | — | 30% | 69 km/h |
| sam. 29 | Couvert | 12° / 22° | — | 0% | 77 km/h |
| dim. 30 | Averses | 14° / 21° | — | 46% | 58 km/h |
| lun. 31 | Couvert | 13° / 22° | — | 1% | 55 km/h |
| mar. 1 | Averses | 12° / 20° | — | 72% | 54 km/h |
| mer. 2 | Bruine | 15° / 17° | — | 71% | 49 km/h |
| jeu. 3 | Bruine faible | 15° / 17° | — | 60% | 43 km/h |
Webcams en direct
Peak Lodge View | Sunday RiverVer en directo
White Cap View | Sunday RiverVer en directo
Domaine par difficulté
Domaine par difficulté
0 ouvertes sur 140- Facile0 / 4431%
- Intermédiaire0 / 4532%
- Difficile0 / 2216%
- Très difficile0 / 2921%
Domaine skiable: 357,7 haSnowparks: 5
Bulletin de OnTheSnow · compiles the report published by each resort