Sunday River
Maine · アメリカ合衆国 · 308 m
コースマップ
標高別の天気
Sunday River
308 m20°C体感 19°
- 風
- 9 km/h (最大瞬間 43)
- 湿度
- 66%
7日間予報
Sunday River · 308 m
| 日 | 天気 | 最低/最高 | 降雪 | 降水確率 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28日(金) | にわか雨 | 15° / 25° | — | 30% | 69 km/h |
| 29日(土) | 曇り | 12° / 22° | — | 0% | 77 km/h |
| 30日(日) | にわか雨 | 14° / 21° | — | 46% | 58 km/h |
| 31日(月) | 曇り | 13° / 22° | — | 1% | 55 km/h |
| 1日(火) | にわか雨 | 12° / 20° | — | 72% | 54 km/h |
| 2日(水) | 霧雨 | 15° / 17° | — | 71% | 49 km/h |
| 3日(木) | 弱い霧雨 | 15° / 17° | — | 60% | 43 km/h |
ライブカメラ
Peak Lodge View | Sunday RiverVer en directo
White Cap View | Sunday RiverVer en directo
難易度別のコース
難易度別のコース
140本中0本営業中- 初級0 / 4431%
- 中級0 / 4532%
- 上級0 / 2216%
- 最上級0 / 2921%
滑走面積: 357.7 haスノーパーク: 5
積雪情報の出典 OnTheSnow · compiles the report published by each resort