Sunday River
Maine · Estados Unidos · 308 m
Plano de pistas
Meteorología por cotas
Sunday River
308 m20°Csens. 19°
- Viento
- 9 km/h (racha 43)
- Humedad
- 66%
Previsión 7 días
Sunday River · 308 m
| Día | Tiempo | Mín/Máx | Nieve | Prob. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 28 | Chubascos | 15° / 25° | — | 30% | 69 km/h |
| sáb 29 | Cubierto | 12° / 22° | — | 0% | 77 km/h |
| dom 30 | Chubascos | 14° / 21° | — | 46% | 58 km/h |
| lun 31 | Cubierto | 13° / 22° | — | 1% | 55 km/h |
| mar 1 | Chubascos | 12° / 20° | — | 72% | 54 km/h |
| mié 2 | Llovizna | 15° / 17° | — | 71% | 49 km/h |
| jue 3 | Llovizna débil | 15° / 17° | — | 60% | 43 km/h |
Webcams en directo
Peak Lodge View | Sunday RiverVer en directo
White Cap View | Sunday RiverVer en directo
Terreno por dificultad
Terreno por dificultad
0 de 140 abiertas- Fácil0 / 4431%
- Intermedia0 / 4532%
- Difícil0 / 2216%
- Muy difícil0 / 2921%
Superficie esquiable: 357,7 haSnowparks: 5
Parte de nieve según OnTheSnow · recopila el parte publicado por cada estación