Stari Vrh nad Skofja Loka
Slovenia · Eslovénia · 872 m
Temporada de 26/12/2026 a 7/03/2027
Estância FechadaAtualizado há 7 min
Espessura
0cm
Pistas abertas
–
de 7
Remontes
0
de 6
Km esquiáveis
0km
de 12 km
Neve recente0 cm em 24 h0 cm 48 h0 cm 72 h
Meteorologia por cotas
Stari Vrh nad Skofja Loka
872 m21°Csens. 22°
- Vento
- 3 km/h (rajada 13)
- Humidade
- 66%
Espessura por zonas
- Base0 cm
Previsão 7 dias
Stari Vrh nad Skofja Loka · 872 m
| Dia | Tempo | Mín/Máx | Neve | Prob. | Rajada |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta, 28 | Trovoada com granizo | 19° / 28° | — | 3% | 105 km/h |
| sábado, 29 | Aguaceiros | 14° / 20° | — | 28% | 58 km/h |
| domingo, 30 | Parcialmente nublado | 12° / 25° | — | 0% | 23 km/h |
| segunda, 31 | Aguaceiros | 15° / 27° | — | 23% | 28 km/h |
| terça, 1 | Trovoada | 15° / 21° | — | 55% | 31 km/h |
| quarta, 2 | Encoberto | 14° / 22° | — | 12% | 28 km/h |
| quinta, 3 | Parcialmente nublado | 13° / 24° | — | 13% | 22 km/h |
Boletim de neve segundo OnTheSnow · compiles the report published by each resort