Stari Vrh nad Skofja Loka
Slovenia · Slovénie · 872 m
Saison du 26 déc. 2026 au 7 mars 2027
Station FerméeMis à jour il y a 7 min
Enneigement
0cm
Pistes ouvertes
–
sur 7
Remontées
0
sur 6
Km skiables
0km
sur 12 km
Neige fraîche0 cm en 24 h0 cm 48 h0 cm 72 h
Météo par altitude
Stari Vrh nad Skofja Loka
872 m21°Cressenti 22°
- Vent
- 3 km/h (rafale 13)
- Humidité
- 66%
Enneigement par secteur
- Bas0 cm
Prévisions 7 jours
Stari Vrh nad Skofja Loka · 872 m
| Jour | Temps | Min/Max | Neige | Prob. | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 28 | Orage avec grêle | 19° / 28° | — | 3% | 105 km/h |
| sam. 29 | Averses | 14° / 20° | — | 28% | 58 km/h |
| dim. 30 | Partiellement nuageux | 12° / 25° | — | 0% | 23 km/h |
| lun. 31 | Averses | 15° / 27° | — | 23% | 28 km/h |
| mar. 1 | Orage | 15° / 21° | — | 55% | 31 km/h |
| mer. 2 | Couvert | 14° / 22° | — | 12% | 28 km/h |
| jeu. 3 | Partiellement nuageux | 13° / 24° | — | 13% | 22 km/h |
Bulletin de OnTheSnow · compiles the report published by each resort