Stari Vrh nad Skofja Loka
Slovenia · Eslovenia · 872 m
Temporada del 26 dic 2026 al 7 mar 2027
Estación CerradaActualizado hace 4 min
Espesor
0cm
Pistas abiertas
–
de 7
Remontes
0
de 6
Km esquiables
0km
de 12 km
Nieve reciente0 cm en 24 h0 cm 48 h0 cm 72 h
Meteorología por cotas
Stari Vrh nad Skofja Loka
872 m24°Csens. 25°
- Viento
- 7 km/h (racha 21)
- Humedad
- 56%
Espesor por zonas
- Base0 cm
Previsión 7 días
Stari Vrh nad Skofja Loka · 872 m
| Día | Tiempo | Mín/Máx | Nieve | Prob. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 28 | Tormenta con granizo | 19° / 28° | — | 3% | 105 km/h |
| sáb 29 | Chubascos | 14° / 20° | — | 28% | 58 km/h |
| dom 30 | Nubes y claros | 12° / 25° | — | 0% | 23 km/h |
| lun 31 | Chubascos | 15° / 26° | — | 13% | 27 km/h |
| mar 1 | Chubascos | 15° / 21° | — | 63% | 31 km/h |
| mié 2 | Chubascos | 14° / 21° | — | 19% | 27 km/h |
| jue 3 | Poco nuboso | 12° / 24° | — | 11% | 23 km/h |
Parte de nieve según OnTheSnow · recopila el parte publicado por cada estación