Stari Vrh nad Skofja Loka
Slovenia · 872 m
Stagione dal 26 dic 2026 al 7 mar 2027
Stazione ChiusaAggiornato 3 min fa
Spessore
0cm
Piste aperte
–
di 7
Impianti
0
di 6
Km sciabili
0km
di 12 km
Neve recente0 cm in 24 h0 cm 48 h0 cm 72 h
Meteo per quota
Stari Vrh nad Skofja Loka
872 m24°Cperc. 25°
- Vento
- 7 km/h (raffica 21)
- Umidità
- 56%
Spessore per zona
- Valle0 cm
Previsioni 7 giorni
Stari Vrh nad Skofja Loka · 872 m
| Giorno | Tempo | Min/Max | Neve | Prob. | Raffica |
|---|---|---|---|---|---|
| ven 28 | Temporale con grandine | 19° / 28° | — | 3% | 105 km/h |
| sab 29 | Rovesci | 14° / 20° | — | 28% | 58 km/h |
| dom 30 | Parzialmente nuvoloso | 12° / 25° | — | 0% | 23 km/h |
| lun 31 | Rovesci | 15° / 26° | — | 13% | 27 km/h |
| mar 1 | Rovesci | 15° / 21° | — | 63% | 31 km/h |
| mer 2 | Rovesci | 14° / 21° | — | 19% | 27 km/h |
| gio 3 | Poco nuvoloso | 12° / 24° | — | 11% | 23 km/h |
Bollettino neve secondo OnTheSnow · compiles the report published by each resort