Stari Vrh nad Skofja Loka
Slovenia · Słowenia · 872 m
Sezon od 26 gru 2026 do 7 mar 2027
Ośrodek ZamkniętyZaktualizowano 3 min temu
Grubość pokrywy
0cm
Otwarte trasy
–
z 7
Wyciągi
0
z 6
Km tras
0km
z 12 km
Świeży śnieg0 cm w 24 h0 cm 48 h0 cm 72 h
Pogoda według wysokości
Stari Vrh nad Skofja Loka
872 m24°Codczuw. 25°
- Wiatr
- 7 km/h (porywy 21)
- Wilgotność
- 56%
Grubość według stref
- Dół0 cm
Prognoza na 7 dni
Stari Vrh nad Skofja Loka · 872 m
| Dzień | Pogoda | Min./Maks. | Śnieg | Prawd. | Porywy |
|---|---|---|---|---|---|
| pt., 28 | Burza z gradem | 19° / 28° | — | 3% | 105 km/h |
| sob., 29 | Przelotne opady | 14° / 20° | — | 28% | 58 km/h |
| niedz., 30 | Częściowe zachmurzenie | 12° / 25° | — | 0% | 23 km/h |
| pon., 31 | Przelotne opady | 15° / 26° | — | 13% | 27 km/h |
| wt., 1 | Przelotne opady | 15° / 21° | — | 63% | 31 km/h |
| śr., 2 | Przelotne opady | 14° / 21° | — | 19% | 27 km/h |
| czw., 3 | Przeważnie bezchmurnie | 12° / 24° | — | 11% | 23 km/h |
Komunikat śniegowy według OnTheSnow · compiles the report published by each resort