Bramans
Alpes del Norte · Francia · 1249 m
Stagione dal 26 dic 2026 al 14 mar 2027
Stazione ChiusaAggiornato 1 min fa
Spessore
0cm
Piste aperte
–
Impianti
–
Km sciabili
–km
di 0 km
Neve recente0 cm in 24 h0 cm 48 h0 cm 72 h
Mappa delle piste
Meteo per quota
Bramans
1249 m24°Cperc. 22°
- Vento
- 12 km/h (raffica 28)
- Umidità
- 45%
Spessore per zona
- Valle0 cm
Previsioni 7 giorni
Bramans · 1249 m
| Giorno | Tempo | Min/Max | Neve | Prob. | Raffica |
|---|---|---|---|---|---|
| sab 15 | Coperto | 12° / 29° | — | 60% | 37 km/h |
| dom 16 | Temporale con grandine | 14° / 28° | — | 100% | 49 km/h |
| lun 17 | Temporale | 13° / 23° | — | 13% | 46 km/h |
| mar 18 | Coperto | 13° / 25° | — | 0% | 36 km/h |
| mer 19 | Coperto | 13° / 30° | — | 0% | 46 km/h |
| gio 20 | Temporale | 15° / 25° | — | 95% | 51 km/h |
| ven 21 | Temporale | 11° / 17° | — | 100% | 51 km/h |
Bollettino neve secondo OnTheSnow · compiles the report published by each resort