Bramans
Alpes del Norte · Francja · 1249 m
Sezon od 26 gru 2026 do 14 mar 2027
Ośrodek ZamkniętyZaktualizowano 2 min temu
Grubość pokrywy
0cm
Otwarte trasy
–
Wyciągi
–
Km tras
–km
z 0 km
Świeży śnieg0 cm w 24 h0 cm 48 h0 cm 72 h
Mapa tras
Pogoda według wysokości
Bramans
1249 m24°Codczuw. 22°
- Wiatr
- 12 km/h (porywy 28)
- Wilgotność
- 45%
Grubość według stref
- Dół0 cm
Prognoza na 7 dni
Bramans · 1249 m
| Dzień | Pogoda | Min./Maks. | Śnieg | Prawd. | Porywy |
|---|---|---|---|---|---|
| sob., 15 | Zachmurzenie całkowite | 12° / 29° | — | 60% | 37 km/h |
| niedz., 16 | Burza z gradem | 14° / 28° | — | 100% | 49 km/h |
| pon., 17 | Burza | 13° / 23° | — | 13% | 46 km/h |
| wt., 18 | Zachmurzenie całkowite | 13° / 25° | — | 0% | 36 km/h |
| śr., 19 | Zachmurzenie całkowite | 13° / 30° | — | 0% | 46 km/h |
| czw., 20 | Burza | 15° / 25° | — | 95% | 51 km/h |
| pt., 21 | Burza | 11° / 17° | — | 100% | 51 km/h |
Komunikat śniegowy według OnTheSnow · compiles the report published by each resort