Bramans
Alpes del Norte · Frankrijk · 1.249 m
Seizoen van 26 dec 2026 tot 14 mrt 2027
Skigebied GeslotenBijgewerkt 8 min geleden
Sneeuwhoogte
0cm
Open pistes
–
Liften
–
Pistekilometers
–km
van 0 km
Verse sneeuw0 cm in 24 u0 cm 48 u0 cm 72 u
Pistekaart
Weer per hoogte
Bramans
1.249 m24°Cgevoel 22°
- Wind
- 12 km/h (windstoot 28)
- Vochtigheid
- 45%
Sneeuwhoogte per gebied
- Dal0 cm
Verwachting 7 dagen
Bramans · 1.249 m
| Dag | Weer | Min./Max. | Sneeuw | Kans | Windstoot |
|---|---|---|---|---|---|
| za 15 | Bewolkt | 12° / 29° | — | 60% | 37 km/h |
| zo 16 | Onweer met hagel | 14° / 28° | — | 100% | 49 km/h |
| ma 17 | Onweer | 13° / 23° | — | 13% | 46 km/h |
| di 18 | Bewolkt | 13° / 25° | — | 0% | 36 km/h |
| wo 19 | Bewolkt | 13° / 30° | — | 0% | 46 km/h |
| do 20 | Onweer | 15° / 25° | — | 95% | 51 km/h |
| vr 21 | Onweer | 11° / 17° | — | 100% | 51 km/h |
Sneeuwbericht volgens OnTheSnow · compiles the report published by each resort