Bramans
Alpes del Norte · フランス · 1,249 m
シーズン:2026年12月26日〜2027年3月14日
スキー場 営業終了更新 2分前
積雪深
0cm
営業中のコース
–
リフト
–
滑走距離
–km
/ 0 km
新雪0 cm 24時間0 cm 48時間0 cm 72時間
コースマップ
標高別の天気
Bramans
1,249 m24°C体感 22°
- 風
- 12 km/h (最大瞬間 28)
- 湿度
- 45%
エリア別の積雪深
- 山麓0 cm
7日間予報
Bramans · 1,249 m
| 日 | 天気 | 最低/最高 | 降雪 | 降水確率 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15日(土) | 曇り | 12° / 29° | — | 60% | 37 km/h |
| 16日(日) | 雷雨とひょう | 14° / 28° | — | 100% | 49 km/h |
| 17日(月) | 雷雨 | 13° / 23° | — | 13% | 46 km/h |
| 18日(火) | 曇り | 13° / 25° | — | 0% | 36 km/h |
| 19日(水) | 曇り | 13° / 30° | — | 0% | 46 km/h |
| 20日(木) | 雷雨 | 15° / 25° | — | 95% | 51 km/h |
| 21日(金) | 雷雨 | 11° / 17° | — | 100% | 51 km/h |
積雪情報の出典 OnTheSnow · compiles the report published by each resort