Bramans
Alpes del Norte · Frankreich · 1.249 m
Saison vom 26. Dez. 2026 bis 14. März 2027
Skigebiet GeschlossenAktualisiert vor 1 Min.
Schneehöhe
0cm
Offene Pisten
–
Lifte
–
Pistenkilometer
–km
von 0 km
Neuschnee0 cm in 24 Std.0 cm 48 Std.0 cm 72 Std.
Pistenplan
Wetter nach Höhenlage
Bramans
1.249 m24°Cgefühlt 22°
- Wind
- 12 km/h (Böen 28)
- Luftfeuchte
- 45%
Schneehöhe nach Bereich
- Tal0 cm
7-Tage-Prognose
Bramans · 1.249 m
| Tag | Wetter | Min./Max. | Schnee | Wahrsch. | Böen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 15. | Bedeckt | 12° / 29° | — | 60% | 37 km/h |
| So., 16. | Gewitter mit Hagel | 14° / 28° | — | 100% | 49 km/h |
| Mo., 17. | Gewitter | 13° / 23° | — | 13% | 46 km/h |
| Di., 18. | Bedeckt | 13° / 25° | — | 0% | 36 km/h |
| Mi., 19. | Bedeckt | 13° / 30° | — | 0% | 46 km/h |
| Do., 20. | Gewitter | 15° / 25° | — | 95% | 51 km/h |
| Fr., 21. | Gewitter | 11° / 17° | — | 100% | 51 km/h |
Schneebericht laut OnTheSnow · compiles the report published by each resort