
Straja
Parang/Godeanu · Roménia · 1325 m
Temporada de 26/12/2026 a 28/03/2027
Estância FechadaAtualizado há 10 min
Espessura
–cm
Pistas abertas
0
de 12
Remontes
0
de 12
Km esquiáveis
0km
de 19,7 km
Neve recente6 cm em 24 h6 cm 48 h12 cm 72 h
Meteorologia por cotas
Straja
1325 m22°Csens. 21°
- Vento
- 9 km/h (rajada 27)
- Humidade
- 54%
Previsão 7 dias
Straja · 1325 m
| Dia | Tempo | Mín/Máx | Neve | Prob. | Rajada |
|---|---|---|---|---|---|
| sexta, 28 | Encoberto | 11° / 16° | — | 0% | 48 km/h |
| sábado, 29 | Chuva fraca | 12° / 21° | — | 55% | 48 km/h |
| domingo, 30 | Encoberto | 12° / 23° | — | 25% | 34 km/h |
| segunda, 31 | Parcialmente nublado | 13° / 23° | — | 0% | 40 km/h |
| terça, 1 | Encoberto | 14° / 22° | — | 28% | 46 km/h |
| quarta, 2 | Encoberto | 11° / 23° | — | 7% | 35 km/h |
| quinta, 3 | Encoberto | 10° / 20° | — | 15% | 31 km/h |
Terreno por dificuldade
Terreno por dificuldade
12 pistas- Fácil433%
- Intermédia650%
- Muito difícil217%
Boletim de neve segundo OnTheSnow · compiles the report published by each resort