
Straja
Parang/Godeanu · Romania · 1325 m
Stagione dal 26 dic 2026 al 28 mar 2027
Stazione ChiusaAggiornato 5 min fa
Spessore
–cm
Piste aperte
0
di 12
Impianti
0
di 12
Km sciabili
0km
di 19,7 km
Neve recente6 cm in 24 h6 cm 48 h12 cm 72 h
Meteo per quota
Straja
1325 m22°Cperc. 21°
- Vento
- 9 km/h (raffica 27)
- Umidità
- 54%
Previsioni 7 giorni
Straja · 1325 m
| Giorno | Tempo | Min/Max | Neve | Prob. | Raffica |
|---|---|---|---|---|---|
| ven 28 | Coperto | 11° / 16° | — | 0% | 48 km/h |
| sab 29 | Pioggia debole | 12° / 21° | — | 55% | 48 km/h |
| dom 30 | Coperto | 12° / 23° | — | 25% | 34 km/h |
| lun 31 | Parzialmente nuvoloso | 13° / 23° | — | 0% | 40 km/h |
| mar 1 | Coperto | 14° / 22° | — | 28% | 46 km/h |
| mer 2 | Coperto | 11° / 23° | — | 7% | 35 km/h |
| gio 3 | Coperto | 10° / 20° | — | 15% | 31 km/h |
Terreno per difficoltà
Terreno per difficoltà
12 piste- Facile433%
- Media650%
- Molto difficile217%
Bollettino neve secondo OnTheSnow · compiles the report published by each resort