
Straja
Parang/Godeanu · Rumunia · 1325 m
Sezon od 26 gru 2026 do 28 mar 2027
Ośrodek ZamkniętyZaktualizowano 5 min temu
Grubość pokrywy
–cm
Otwarte trasy
0
z 12
Wyciągi
0
z 12
Km tras
0km
z 19,7 km
Świeży śnieg6 cm w 24 h6 cm 48 h12 cm 72 h
Pogoda według wysokości
Straja
1325 m22°Codczuw. 21°
- Wiatr
- 9 km/h (porywy 27)
- Wilgotność
- 54%
Prognoza na 7 dni
Straja · 1325 m
| Dzień | Pogoda | Min./Maks. | Śnieg | Prawd. | Porywy |
|---|---|---|---|---|---|
| pt., 28 | Zachmurzenie całkowite | 11° / 16° | — | 0% | 48 km/h |
| sob., 29 | Słaby deszcz | 12° / 21° | — | 55% | 48 km/h |
| niedz., 30 | Zachmurzenie całkowite | 12° / 23° | — | 25% | 34 km/h |
| pon., 31 | Częściowe zachmurzenie | 13° / 23° | — | 0% | 40 km/h |
| wt., 1 | Zachmurzenie całkowite | 14° / 22° | — | 28% | 46 km/h |
| śr., 2 | Zachmurzenie całkowite | 11° / 23° | — | 7% | 35 km/h |
| czw., 3 | Zachmurzenie całkowite | 10° / 20° | — | 15% | 31 km/h |
Teren według trudności
Teren według trudności
12 tras- Łatwe433%
- Średnie650%
- Bardzo trudne217%
Komunikat śniegowy według OnTheSnow · compiles the report published by each resort