
Straja
Parang/Godeanu · Rumanía · 1325 m
Temporada del 26 dic 2026 al 28 mar 2027
Estación CerradaActualizado hace 10 min
Espesor
–cm
Pistas abiertas
0
de 12
Remontes
0
de 12
Km esquiables
0km
de 19,7 km
Nieve reciente6 cm en 24 h6 cm 48 h12 cm 72 h
Meteorología por cotas
Straja
1325 m22°Csens. 21°
- Viento
- 9 km/h (racha 27)
- Humedad
- 54%
Previsión 7 días
Straja · 1325 m
| Día | Tiempo | Mín/Máx | Nieve | Prob. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 28 | Cubierto | 11° / 16° | — | 0% | 48 km/h |
| sáb 29 | Lluvia débil | 12° / 21° | — | 55% | 48 km/h |
| dom 30 | Cubierto | 12° / 23° | — | 25% | 34 km/h |
| lun 31 | Nubes y claros | 13° / 23° | — | 0% | 40 km/h |
| mar 1 | Cubierto | 14° / 22° | — | 28% | 46 km/h |
| mié 2 | Cubierto | 11° / 23° | — | 7% | 35 km/h |
| jue 3 | Cubierto | 10° / 20° | — | 15% | 31 km/h |
Terreno por dificultad
Terreno por dificultad
12 pistas- Fácil433%
- Intermedia650%
- Muy difícil217%
Parte de nieve según OnTheSnow · recopila el parte publicado por cada estación