Paltinis
Parang/Godeanu · Rumunia · 1417 m
Sezon od 28 lis 2026 do 21 mar 2027
Ośrodek ZamkniętyZaktualizowano 6 min temu
Grubość pokrywy
0cm
Otwarte trasy
–
z 7
Wyciągi
0
z 8
Km tras
0km
z 17,4 km
Świeży śnieg0 cm w 24 h0 cm 48 h0 cm 72 h
Pogoda według wysokości
Paltinis
1417 m22°Codczuw. 21°
- Wiatr
- 8 km/h (porywy 23)
- Wilgotność
- 43%
Grubość według stref
- Dół0 cm
Prognoza na 7 dni
Paltinis · 1417 m
| Dzień | Pogoda | Min./Maks. | Śnieg | Prawd. | Porywy |
|---|---|---|---|---|---|
| pt., 28 | Mgła | 10° / 17° | — | 13% | 42 km/h |
| sob., 29 | Burza | 12° / 24° | — | 70% | 43 km/h |
| niedz., 30 | Zachmurzenie całkowite | 12° / 22° | — | 43% | 35 km/h |
| pon., 31 | Zachmurzenie całkowite | 14° / 23° | — | 15% | 26 km/h |
| wt., 1 | Burza | 13° / 19° | — | 47% | 52 km/h |
| śr., 2 | Przelotne opady | 11° / 19° | — | 13% | 38 km/h |
| czw., 3 | Słaby deszcz | 10° / 18° | — | 16% | 33 km/h |
Teren według trudności
Teren według trudności
7 tras- Średnie693%
- Trudne17%
Komunikat śniegowy według OnTheSnow · compiles the report published by each resort