
Larra-Belagua
Navarra · Navarra · Espanha · 1450–1800 m · 948 39 40 62
A fonte responde, mas o boletim não muda um único número há 18 dias: o mais provável é que a estância esteja fora de temporada e tenha deixado o site congelado. Tome os números abaixo como o último boletim publicado, não como o estado de hoje.
Estância FechadaAtualizado há 8 min
Espessura
–cm
Pistas abertas
0
de 20
Remontes
0
Km esquiáveis
0km
de 34 km
Meteorologia por cotas
Circuitos
1450 m23°Csens. 20°
- Vento
- 20 km/h (rajada 58)
- Humidade
- 32%
Previsão 7 dias
Circuitos · 1450 m
| Dia | Tempo | Mín/Máx | Neve | Prob. | Rajada |
|---|---|---|---|---|---|
| quarta, 12 | Chuvisco forte | 17° / 26° | — | 80% | 31 km/h |
| quinta, 13 | Chuvisco fraco | 19° / 28° | — | 65% | 32 km/h |
| sexta, 14 | Chuvisco | 18° / 27° | — | 78% | 41 km/h |
| sábado, 15 | Chuva fraca | 16° / 23° | — | 78% | 34 km/h |
| domingo, 16 | Chuva fraca | 15° / 21° | — | 100% | 32 km/h |
| segunda, 17 | Encoberto | 15° / 23° | — | 8% | 31 km/h |
| terça, 18 | Encoberto | 16° / 26° | — | 0% | 29 km/h |
Boletim de neve segundo ATUDEM · the association compiles the report published by each resort