
Larra-Belagua
Navarra · Navarra · Spanien · 1450–1800 m · 948 39 40 62
Die Quelle antwortet, aber der Bericht hat sich seit 18 Tagen um keine Zahl verändert: wahrscheinlich ist das Skigebiet außerhalb der Saison und hat seine Website eingefroren. Nehmen Sie die Zahlen unten als letzten veröffentlichten Bericht, nicht als heutigen Zustand.
Skigebiet GeschlossenAktualisiert vor 1 Min.
Schneehöhe
–cm
Offene Pisten
0
von 20
Lifte
0
Pistenkilometer
0km
von 34 km
Wetter nach Höhenlage
Circuitos
1.450 m23°Cgefühlt 20°
- Wind
- 20 km/h (Böen 58)
- Luftfeuchte
- 32%
7-Tage-Prognose
Circuitos · 1.450 m
| Tag | Wetter | Min./Max. | Schnee | Wahrsch. | Böen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 12. | Starker Nieselregen | 17° / 26° | — | 80% | 31 km/h |
| Do., 13. | Leichter Nieselregen | 19° / 28° | — | 65% | 32 km/h |
| Fr., 14. | Nieselregen | 18° / 27° | — | 78% | 41 km/h |
| Sa., 15. | Leichter Regen | 16° / 23° | — | 78% | 34 km/h |
| So., 16. | Leichter Regen | 15° / 21° | — | 100% | 32 km/h |
| Mo., 17. | Bedeckt | 15° / 23° | — | 8% | 31 km/h |
| Di., 18. | Bedeckt | 16° / 26° | — | 0% | 29 km/h |
Schneebericht laut ATUDEM · the association compiles the report published by each resort