
Larra-Belagua
Navarra · Navarra · Spagna · 1450–1800 m · 948 39 40 62
La fonte risponde, ma il bollettino non cambia di una cifra da 18 giorni: molto probabilmente la stazione è fuori stagione e ha lasciato il sito congelato. Prendi i numeri qui sotto come ultimo bollettino pubblicato, non come stato di oggi.
Stazione ChiusaAggiornato 1 min fa
Spessore
–cm
Piste aperte
0
di 20
Impianti
0
Km sciabili
0km
di 34 km
Meteo per quota
Circuitos
1450 m23°Cperc. 20°
- Vento
- 20 km/h (raffica 58)
- Umidità
- 32%
Previsioni 7 giorni
Circuitos · 1450 m
| Giorno | Tempo | Min/Max | Neve | Prob. | Raffica |
|---|---|---|---|---|---|
| mer 12 | Pioviggine forte | 17° / 26° | — | 80% | 31 km/h |
| gio 13 | Pioviggine debole | 19° / 28° | — | 65% | 32 km/h |
| ven 14 | Pioviggine | 18° / 27° | — | 78% | 41 km/h |
| sab 15 | Pioggia debole | 16° / 23° | — | 78% | 34 km/h |
| dom 16 | Pioggia debole | 15° / 21° | — | 100% | 32 km/h |
| lun 17 | Coperto | 15° / 23° | — | 8% | 31 km/h |
| mar 18 | Coperto | 16° / 26° | — | 0% | 29 km/h |
Bollettino neve secondo ATUDEM · the association compiles the report published by each resort