
Candanchú (fondo)
Huesca · Aragón · Espanha · 1550–1700 m · 974 37 31 92
A fonte responde, mas o boletim não muda um único número há 18 dias: o mais provável é que a estância esteja fora de temporada e tenha deixado o site congelado. Tome os números abaixo como o último boletim publicado, não como o estado de hoje.
Estância FechadaAtualizado há 3 min
Espessura
–cm
Pistas abertas
0
de 3
Remontes
0
Km esquiáveis
0km
de 7,5 km
Meteorologia por cotas
Circuitos
1550 m21°Csens. 18°
- Vento
- 24 km/h (rajada 54)
- Humidade
- 39%
Previsão 7 dias
Circuitos · 1550 m
| Dia | Tempo | Mín/Máx | Neve | Prob. | Rajada |
|---|---|---|---|---|---|
| quarta, 12 | Chuvisco fraco | 17° / 26° | — | 73% | 20 km/h |
| quinta, 13 | Chuvisco | 18° / 28° | — | 33% | 45 km/h |
| sexta, 14 | Chuvisco | 18° / 26° | — | 50% | 46 km/h |
| sábado, 15 | Aguaceiros | 14° / 24° | — | 55% | 35 km/h |
| domingo, 16 | Chuva fraca | 15° / 21° | — | 80% | 22 km/h |
| segunda, 17 | Encoberto | 13° / 22° | — | 0% | 29 km/h |
| terça, 18 | Encoberto | 12° / 24° | — | 0% | 28 km/h |
Boletim de neve segundo ATUDEM · the association compiles the report published by each resort