Mount Snow
Vermont · États-Unis · 606 m
Plan des pistes
Météo par altitude
Mount Snow
606 m17°Cressenti 16°
- Vent
- 8 km/h (rafale 30)
- Humidité
- 70%
Prévisions 7 jours
Mount Snow · 606 m
| Jour | Temps | Min/Max | Neige | Prob. | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 28 | Brouillard | 15° / 23° | — | 41% | 41 km/h |
| sam. 29 | Couvert | 9° / 20° | — | 0% | 34 km/h |
| dim. 30 | Averses | 12° / 21° | — | 20% | 38 km/h |
| lun. 31 | Couvert | 12° / 22° | — | 28% | 29 km/h |
| mar. 1 | Orage | 15° / 19° | — | 77% | 24 km/h |
| mer. 2 | Pluie | 15° / 18° | — | 61% | 33 km/h |
| jeu. 3 | Averses | 16° / 19° | — | 61% | 30 km/h |
Webcams en direct
Carinthia Cam
Mount Snow - Snow Stake
Mount Snow Main Base Area
Domaine par difficulté
Domaine par difficulté
0 ouvertes sur 87- Facile0 / 1423%
- Intermédiaire0 / 5856%
- Difficile0 / 1414%
- Très difficile0 / 18%
Domaine skiable: 243,2 haSnowparks: 15Half-pipes: 1
Bulletin de OnTheSnow · compiles the report published by each resort