Mount Snow
Vermont · Estados Unidos · 606 m
Plano de pistas
Meteorología por cotas
Mount Snow
606 m17°Csens. 16°
- Viento
- 8 km/h (racha 30)
- Humedad
- 70%
Previsión 7 días
Mount Snow · 606 m
| Día | Tiempo | Mín/Máx | Nieve | Prob. | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 28 | Niebla | 15° / 23° | — | 41% | 41 km/h |
| sáb 29 | Cubierto | 9° / 20° | — | 0% | 34 km/h |
| dom 30 | Chubascos | 12° / 21° | — | 20% | 38 km/h |
| lun 31 | Cubierto | 12° / 22° | — | 28% | 29 km/h |
| mar 1 | Tormenta | 15° / 19° | — | 77% | 24 km/h |
| mié 2 | Lluvia | 15° / 18° | — | 61% | 33 km/h |
| jue 3 | Chubascos | 16° / 19° | — | 61% | 30 km/h |
Webcams en directo
Carinthia Cam
Mount Snow - Snow Stake
Mount Snow Main Base Area
Terreno por dificultad
Terreno por dificultad
0 de 87 abiertas- Fácil0 / 1423%
- Intermedia0 / 5856%
- Difícil0 / 1414%
- Muy difícil0 / 18%
Superficie esquiable: 243,2 haSnowparks: 15Half-pipes: 1
Parte de nieve según OnTheSnow · recopila el parte publicado por cada estación