Skeikampen
Eastern-Norway · Noorwegen · 781 m
Pistekaart
Weer per hoogte
Skeikampen
781 m13°Cgevoel 13°
- Wind
- 3 km/h (windstoot 9)
- Vochtigheid
- 90%
Verwachting 7 dagen
Skeikampen · 781 m
| Dag | Weer | Min./Max. | Sneeuw | Kans | Windstoot |
|---|---|---|---|---|---|
| vr 28 | Regen | 7° / 13° | — | 100% | 44 km/h |
| za 29 | Regen | 10° / 13° | — | 100% | 48 km/h |
| zo 30 | Buien | 10° / 14° | — | 97% | 22 km/h |
| ma 31 | Buien | 10° / 15° | — | 94% | 20 km/h |
| di 1 | Buien | 8° / 15° | — | 33% | 30 km/h |
| wo 2 | Buien | 3° / 11° | — | 41% | 32 km/h |
| do 3 | Bewolkt | 0° / 11° | — | 27% | 42 km/h |
Terrein naar moeilijkheid
Terrein naar moeilijkheid
0 van 21 open- Makkelijk0 / 729%
- Gemiddeld0 / 524%
- Moeilijk0 / 629%
- Zeer moeilijk0 / 319%
Skibaar oppervlak: 41,7 haSnowparks: 2Halfpipes: 1
Sneeuwbericht volgens OnTheSnow · compiles the report published by each resort