Skeikampen
Eastern-Norway · ノルウェー · 781 m
コースマップ
標高別の天気
Skeikampen
781 m13°C体感 13°
- 風
- 3 km/h (最大瞬間 9)
- 湿度
- 90%
7日間予報
Skeikampen · 781 m
| 日 | 天気 | 最低/最高 | 降雪 | 降水確率 | 最大瞬間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28日(金) | 雨 | 7° / 13° | — | 100% | 44 km/h |
| 29日(土) | 雨 | 10° / 13° | — | 100% | 48 km/h |
| 30日(日) | にわか雨 | 10° / 14° | — | 97% | 22 km/h |
| 31日(月) | にわか雨 | 10° / 15° | — | 94% | 20 km/h |
| 1日(火) | にわか雨 | 8° / 15° | — | 33% | 30 km/h |
| 2日(水) | にわか雨 | 3° / 11° | — | 41% | 32 km/h |
| 3日(木) | 曇り | 0° / 11° | — | 27% | 42 km/h |
難易度別のコース
難易度別のコース
21本中0本営業中- 初級0 / 729%
- 中級0 / 524%
- 上級0 / 629%
- 最上級0 / 319%
滑走面積: 41.7 haスノーパーク: 2ハーフパイプ: 1
積雪情報の出典 OnTheSnow · compiles the report published by each resort