Romme
Alpes del Norte · France · 1 299 m
La source répond, mais le bulletin n'a pas changé d'un chiffre depuis 15 jours : la station est très probablement hors saison et a laissé son site figé. Prenez les chiffres ci-dessous comme le dernier bulletin publié, pas comme l'état d'aujourd'hui.
Plan des pistes
Météo par altitude
Romme
1 299 m20°Cressenti 20°
- Vent
- 4 km/h (rafale 16)
- Humidité
- 61%
Prévisions 7 jours
Romme · 1 299 m
| Jour | Temps | Min/Max | Neige | Prob. | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 15 | Couvert | 15° / 27° | — | 8% | 38 km/h |
| dim. 16 | Averses | 14° / 25° | — | 63% | 27 km/h |
| lun. 17 | Orage avec grêle | 13° / 19° | — | 100% | 25 km/h |
| mar. 18 | Couvert | 13° / 22° | — | 8% | 22 km/h |
| mer. 19 | Couvert | 12° / 26° | — | 28% | 44 km/h |
| jeu. 20 | Orage avec grêle | 15° / 21° | — | 75% | 60 km/h |
| ven. 21 | Orage | 11° / 15° | — | 100% | 27 km/h |
Domaine par difficulté
Domaine par difficulté
0 ouvertes sur 7- Facile0 / 233%
- Intermédiaire0 / 233%
- Difficile0 / 333%
Domaine skiable: 40,1 ha
Bulletin de OnTheSnow · compiles the report published by each resort