Mount Mawson
Tasmania · Australien · 1.252 m
Wetter nach Höhenlage
Mount Mawson
1.252 m4°Cgefühlt 0°
- Wind
- 13 km/h (Böen 69)
- Luftfeuchte
- 75%
7-Tage-Prognose
Mount Mawson · 1.252 m
| Tag | Wetter | Min./Max. | Schnee | Wahrsch. | Böen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 29. | Bedeckt | 2° / 4° | — | 100% | 85 km/h |
| So., 30. | Bedeckt | 3° / 8° | — | 100% | 95 km/h |
| Mo., 31. | Bedeckt | 0° / 6° | — | 99% | 72 km/h |
| Di., 1. | Regen | -1° / 9° | — | 100% | 127 km/h |
| Mi., 2. | Leichter Regen | 0° / 4° | — | 100% | 126 km/h |
| Do., 3. | Schneeschauer | -1° / 4° | — | 100% | 129 km/h |
| Fr., 4. | Bedeckt | -1° / 4° | — | 88% | 123 km/h |
Schneebericht laut die offizielle Website des Skigebiets