
Awakino
Waitaki District · Canterbury · Neuseeland · 1.612 m
Wetter nach Höhenlage
Awakino
1.612 m-3°Cgefühlt -12°
- Wind
- 38 km/h (Böen 84)
- Luftfeuchte
- 57%
7-Tage-Prognose
Awakino · 1.612 m
| Tag | Wetter | Min./Max. | Schnee | Wahrsch. | Böen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 29. | Bedeckt | -2° / 5° | — | 3% | 68 km/h |
| So., 30. | Schneeschauer | -2° / 4° | — | 78% | 111 km/h |
| Mo., 31. | Schneeschauer | -6° / -1° | — | 99% | 99 km/h |
| Di., 1. | Bedeckt | -6° / 3° | — | 29% | 79 km/h |
| Mi., 2. | Bedeckt | 0° / 7° | — | 28% | 108 km/h |
| Do., 3. | Bedeckt | 1° / 7° | — | 49% | 55 km/h |
| Fr., 4. | Leichter Regen | -3° / 3° | — | 88% | 100 km/h |
Live-Webcams
Schneebericht laut die offizielle Website des Skigebiets
