Ceillac en Queyras
Alpes del Sur · Francja · 1650 m
Sezon od 19 gru 2026 do 28 mar 2027
Ośrodek ZamkniętyZaktualizowano 10 min temu
Grubość pokrywy
–cm
Otwarte trasy
–
z 13
Wyciągi
–
z 6
Km tras
–km
z 17 km
Świeży śnieg0 cm w 24 h0 cm 48 h0 cm 72 h
Mapa tras
Pogoda według wysokości
Ceillac en Queyras
1650 m22°Codczuw. 20°
- Wiatr
- 15 km/h (porywy 35)
- Wilgotność
- 40%
Prognoza na 7 dni
Ceillac en Queyras · 1650 m
| Dzień | Pogoda | Min./Maks. | Śnieg | Prawd. | Porywy |
|---|---|---|---|---|---|
| sob., 15 | Burza | 12° / 25° | — | 98% | 37 km/h |
| niedz., 16 | Przelotne opady | 13° / 24° | — | 90% | 48 km/h |
| pon., 17 | Zachmurzenie całkowite | 11° / 21° | — | 0% | 34 km/h |
| wt., 18 | Zachmurzenie całkowite | 11° / 24° | — | 0% | 27 km/h |
| śr., 19 | Zachmurzenie całkowite | 13° / 26° | — | 0% | 41 km/h |
| czw., 20 | Burza z gradem | 13° / 20° | — | 80% | 46 km/h |
| pt., 21 | Burza | 9° / 16° | — | 100% | 38 km/h |
Teren według trudności
Teren według trudności
13 tras- Łatwe323%
- Średnie215%
- Trudne754%
- Bardzo trudne18%
Powierzchnia narciarska: 18,2 ha
Komunikat śniegowy według OnTheSnow · compiles the report published by each resort