Snowbird
Utah · Verenigde Staten · 2.544 m
Pistekaart
Weer per hoogte
Snowbird
2.544 m10°Cgevoel 9°
- Wind
- 6 km/h (windstoot 30)
- Vochtigheid
- 88%
Verwachting 7 dagen
Snowbird · 2.544 m
| Dag | Weer | Min./Max. | Sneeuw | Kans | Windstoot |
|---|---|---|---|---|---|
| vr 28 | Onweer | 13° / 21° | — | 34% | 76 km/h |
| za 29 | Onweer | 11° / 16° | — | 55% | 75 km/h |
| zo 30 | Onweer | 9° / 16° | — | 67% | 57 km/h |
| ma 31 | Onweer | 8° / 18° | — | 55% | 45 km/h |
| di 1 | Bewolkt | 9° / 18° | — | 55% | 64 km/h |
| wo 2 | Onweer | 10° / 16° | — | 18% | 88 km/h |
| do 3 | Buien | 9° / 20° | — | 8% | 82 km/h |
Live webcams
Snowbird - Peruvian Gulch
Mineral basin
Snowbird - Tram Bullpen
Terrein naar moeilijkheid
Terrein naar moeilijkheid
149 pistes- Makkelijk128%
- Gemiddeld3822%
- Moeilijk6243%
- Zeer moeilijk3727%
Skibaar oppervlak: 1.011,7 haSnowparks: 1
Sneeuwbericht volgens OnTheSnow · compiles the report published by each resort