Skigebieden in Neuquén
De 6 skigebieden van Neuquén, Argentinië, met het sneeuwbericht van vandaag: sneeuwhoogte, open pistes en liften, automatisch bijgewerkt.
skigebieden
6
in het seizoen
2
Sneeuwhoogte
230cm
Pistekilometers
25km
Nu in het seizoen
Alle skigebieden
| Skigebied | Status | Sneeuwhoogte | Pistes | Liften | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Batea MahuidaDepartamento Aluminé | geen bericht | – | – | – | geen gegevens |
| Cerro BayoDepartamento Los Lagos | geen bericht | – | – | – | geen gegevens |
| Lago HermosoDepartamento Lácar | geen bericht | – | – | – | geen gegevens |
| Primeros PinosDepartamento Picunches | geen bericht | – | – | – | geen gegevens |
| CaviahueCopahue | Open | 230 cm | 12/22 | 6/11 | 15 min geleden |
| ChapelcoSan Martín de los Andes | Open | 230 cm | 28/29 | 13/17 | 15 min geleden |
